肉禽蛋 | ||||||||
类别 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 第一农贸市场 | 第二农贸市场 | 第三农贸市场 | 港华市场 |
肉类 | 1 | 黑猪(本地猪) | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 |
2 | 排骨(带肉) | 元/500克 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | ||
3 | 五花肉 | 元/500克 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | ||
4 | 猪肝 | 元/500克 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | ||
5 | 猪脚(前) | 元/500克 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | ||
6 | 猪脚(后) | 元/500克 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | ||
7 | 猪蹄 | 元/500克 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
8 | 猪肚 | 元/500克 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | ||
9 | 猪粉肠 | 元/500克 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | ||
10 | 猪大肠 | 元/500克 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | ||
11 | 白条猪 | 元/500克 | 12.00(益民屠宰厂) | |||||
12 | 白猪 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 19.0 | |
13 | 排骨(带肉) | 元/500克 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | ||
14 | 五花肉 | 元/500克 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | ||
15 | 猪肝 | 元/500克 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | ||
16 | 猪脚(前) | 元/500克 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | ||
17 | 猪脚(后) | 元/500克 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | ||
18 | 猪蹄 | 元/500克 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | ||
19 | 猪肚 | 元/500克 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 38.0 | ||
20 | 猪粉肠 | 元/500克 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 38.0 | ||
21 | 猪大肠 | 元/500克 | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | ||
22 | 白条猪 | 元/500克 | 10.20(益民屠宰厂) | |||||
23 | 鲜牛肉 | 黄牛、新鲜去骨 | 元/500克 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 75.0 | |
24 | 水牛、新鲜去骨 | 元/500克 | ... | ... | ... | 60.0 | ||
25 | 鲜羊肉 | 新鲜老羊带骨 | 元/500克 | 50.0 | 70.0 | 58.0 | 55.0 | |
26 | 新鲜乳羊带骨 | 元/500克 | ... | 70.0 | ... | 55.0 | ||
27 | 羊肝 | 元/500克 | 25.0 | 40.0 | 25.0 | ... | ||
禽类 | 28 | 鸡肉 | 文昌鸡开膛 | 元/500克 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 |
29 | 鲜光乌鸡 | 元/500克 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | ||
30 | 白条鸡开膛 | 元/500克 | 12.0 | ... | 13.0 | 14.0 | ||
31 | 鸭肉 | 白条鸭开膛上等 | 元/500克 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | |
蛋类 | 32 | 鸡蛋 | 本地 | 元/个 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
33 | 鸡场 | 元/个 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ||
34 | 鸭蛋 | 元/个 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||
35 | 咸鸭蛋 | 元/个 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
本网声明:三亚资讯网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 小编: NO 12 ]